• <track id="yj436"><ruby id="yj436"><ol id="yj436"></ol></ruby></track>
    <p id="yj436"><label id="yj436"><small id="yj436"></small></label></p>
  • <td id="yj436"></td>
    <pre id="yj436"></pre>
  • 設為首頁 | 加入收藏 | QQ在線咨詢
    產品列表
    聯系我們
    泰州市太發新能源科技有限公司
    電話:+ 0523-80630566
    傳真:+ 0523-86847516
    銷售熱線:13365243456
    聯系人:唐經理
    郵箱:tzthg@126.com
    咨詢QQ:1064888271
     
    產品信息
    珀金斯柴油發電機組

    瀏覽次數:

       詳細介紹

    太發——珀金斯Perkins系列柴油發電機組采用英國珀金斯(又稱勞斯萊斯)發動機。珀金斯公司是一家享譽世界的著名發動機制造公司。創立于1932年,年產近40萬臺發動機,是柴油和燃氣發動機的頂尖供應商,在工業建筑農業船用和發電市場無論對排放及性能如何苛刻,帕金斯總能提供解決方案。1998年,帕金斯被美國克萊斯勒公司控股,成為卡特集團一成員。帕金斯公司較晚進入中國發動機市場,但自九五年以飛快的速度為廣大客戶所接受,并迅速占領一部分市場份額,在柴油發電機組市場上取得了令人矚目的成就。

    Perkins發動機特征:

    ·低噪音、 達到歐Ⅲ排放標準,廢氣排放污染低。

    ·采用4個頂部氣缸氣門結構優化氣流控制, 以及噴油嘴的完美霧狀噴油,保證快速燃燒、高效及經濟性。


    ·采用最頂尖的工藝技術開發和測試,采用先進的多點噴射冷卻系統控制活塞溫度,以及多元素分析控制保證穩定性、低油耗和低磨損。

    ·結構較緊湊 ,一般維護保養易行,操作使用技術漸為中國客戶熟悉。

    太發——珀金斯Perkins系列柴油發電機組技術參數

    機組型號 輸出功率 柴 油 發 動 機 機油容量(L) 燃油消耗率(g/kwh) 機組重量(kg) 機組外型尺寸(長×寬×高)mm
    千伏安(KVA) 千瓦(KW) 電流(A) 型  號 備用功率KW 缸數 缸徑(mm) 行程(mm) 排量(L)
    TF8PB 10 8 14.4 403D-11G 9.3 3 77 81 1.131 4.9 252 450 1300×550×730
    TF10P 12.5 10 18 403D-15G 13.3 3 84 94 1.496 6 264 360 1300×550×730
    TF16P 20 16 28.8 404D-22G 20.3 4 84 100 2.216 10.6 243 447 1300×550×730
    TF20P 25 20 36 404D-22TG 27 4 84 100 2.216 10.6 243 500 1300×630×730
    TF24P 30 24 43.2 1103A-33G 30.4 3 105 127 3.3 7.9 211 680 1700×630×1190
    TF36P 45 36 64.8 1103A-33TG1 45.6 3 105 127 3.3 7.9 215 720 1700×650×1090
    TF48PB 60 48 86.4 1103A-33TG2 59.3 3 105 127 3.3 7.9 211 760 1700×650×1090
    TF52P 65 52 93.6 1104A-44TG1 64.3 4 105 127 4.4 8 208 780 1800×650×1160
    TF64P 80 64 115 1104A-44TG2 79.1 4 105 127 4.4 8 213 780 1800×650×1160
    TF75P 93.75 75 135 1006TG1A 91.5 6 100 127 5.99 19 210 1050 2100×690×1340
    TF110P 137.5 110 198 1006TAG 133.5 6 100 127 5.99 19 204 1100 2300×800×1400
    TF120P 150 120 216 1006TAG2 143 6 100 127 5.99 19 204 1200 2300×800×1400
    TF145P 181 145 261 1106C-E66TAG4 175.5 6 105 127 6.6 16.5 207 1400 2300×800×1400
    TF164P 205 164 295 1306C-E87TAG3 199 6 116.6 135.9 8.7 28.3 207 1720 2460×875×1610
    TF180P 225 180 324 1306C-E87TAG4 217 6 116.6 135.9 8.7 28.3 201 1825 2460×875×1610
    TF200P 250 200 361 1306C-E87TAG6 239 6 116.6 135.9 8.7 28.3 198 1825 2460×875×1610
    TF28OP 350 280 504 2206A-E13TAG2 349 6 130 157 12.5 40 223 2750 3100×1120×1960
    TF320P 400 320 578 2206A-E13TAG3 392 6 130 157 12.5 40 217 2900 3100×1120×1960
    TF360P 450 360 649 2506A-E15TAG1 434 6 137 171 15.12 62 216 3220 3250×1120×1920
    TF400P 500 400 721 2506A-E15TAG2 478 6 137 171 15.12 62 211 3320 3250×1120×1920
    TF480P 600 480 866 2806AE18TAG1A 574 6 145 183 18.1 56 196 3910 3600×1540×1950
    TF520P 650 520 938 2806AE18TAG2 609 6 145 183 18.1 56 202 3960 3600×1540×1950
    TF584P 750 584 1082 4006-23TAG2A 685 6 160 190 22.9 114 200 5550 4020×1710×2120
    TF640P 800 640 1217 4006-23TAG3A 760 6 160 190 22.9 114 210 5550 4020×1710×2120
    TF720P 900 720 1298 4008-TAG1A 839 8 160 190 30.54 153 206 7000 4860×2050×2100
    TF818P 1022 818 1475 4008-TAG2A 947 8 160 190 30.54 153 208 7320 4860×2050×2100
    TF1000P 1250 1000 1804 401246TWG2A 1166 12 160 190 45.82 177 212 9460 4840×1780×2410
    TF1200P 1500 1200 2164 4012-46TAG2A 1395 12 160 190 45.82 177 207 10670 5270×2190×2450
    TF1350P 1687.5 1350 2435 4012-46TAG3A 1579 12 160 190 45.82 177 208 10950 5270×2190×2450
    TF1400P 1750 1400 2525 4016TAG 1607 16 160 190 61.1 238 205 12600 5970×2775×3310
    TF1480P 1850 1480 2669 4016TAG1A 1690 16 160 190 61.1 238 205 12600 5970×2775×3310
    TF1650P 2062.5 1650 2976 4016TAG2A 1886 16 160 190 61.1 238 209 12980 5970×2775×3310

    以上系列柴油發電機組為:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因數0.8,三相四線制。60HZ發電機可根據客戶要求定制。機組型號中尾端帶“B”為備用功率柴油發電機組

    我公司專業制造燃氣發電機組 柴油發電機組 原裝進口發電機組 船用發電機組 移動發電機組等系列發電機組。

    歡迎新老客戶前來選購

    感謝您光臨本司網站,很榮幸歡迎您來我司指導考察!

     
    Copyrigt 2013-2023 版權所有 泰州市太發新能源科技有限公司 郵編:225300
    本站關鍵詞:發電機組 柴油發電機組 發電機組廠家 發電機組價格 柴油發電機組價格
    銷售熱線:0523-80630566 傳真:0523-86847516 公司地址:泰州市鳳凰西路168號科技創業園12-4
    技術支持:華夕網絡
    日本久久久久久久久精品